Président et premier dirigeant du CCHST (Steve Horvath)
Cliquez sur chaque barre pour ouvrir/fermer.
Frais de voyage : du 2 septembre 2011 au 1er decembre 2011
| Date(s): | 09/06/2011 to 09/07/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Ouverture officielle de l'université Pacific Coast | |||
| Destination(s) : | Port-Alberni, Colombie-Britannique | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 913,17 $ | |||
| Autre transport : | 95,07 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | 118,70 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 1 126,94 $ | |||
| Date(s): | 09/08/2011 to 09/17/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | XIXe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail | |||
| Destination(s): | Instanbul, Turquie | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 1 488,16 $ | |||
| Autre transport : | 394,60 $ | |||
| Hébergement : | 1 654,69 $ | |||
| Repas et frais divers : | 1 336,60 $ | |||
| Autre : | 297,92 $ | Description :Frais d'inscription et stationnement | ||
| TOTAL : | 5 171,97 $ | |||
| Date(s): | 09/27/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Banquet de remise des employeur plus sécuritaire du Canada | |||
| Destination(s): | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 50,96 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 50,96 $ | |||
| Date(s): | 09/28/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le ministère de la Justice | |||
| Destination(s): | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 51,87 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | 9,00 $ | Description :Stationnement | ||
| TOTAL : | 60,87 $ | |||
| Date(s): | 09/30/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le ministre du Travail | |||
| Destination(s): | Milton, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 66,01 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 66,01 $ | |||
| Date(s): | 10/04/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Breffages avec le Secrétariat du Conseil du Trésor | |||
| Destination(s): | Ottawa, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 271,20 $ | |||
| Autre transport : | 76,00 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | 52,65 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 399,85 $ | |||
| Date(s): | 10/05/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec l'université Pacific Coast et les Services de prévention et de sécurité au travail | |||
| Destination(s): | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 36,82 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | 15,96 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 52,78 $ | |||
| Date(s): | 10/14/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le ministre du Travail de l'Ontario | |||
| Destination(s): | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 51,19 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | 8,19 $ | |||
| Autre : | 20,00 $ | Description : Stationnement | ||
| TOTAL : | 79,38 $ | |||
| Date(s): | 10/20/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le Conseil canadien des employeurs | |||
| Destination(s): | Mississauga, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 48,45 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 48,45 $ | |||
| Date(s): | 10/24/2011 au 10/25/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Hygiène et sécurité de conformité sommet 2011 | |||
| Destination(s): | Toronto, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 12,00 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | 1 124,35 $ | Description :Frais d'inscription | ||
| TOTAL : | 1 136,35 $ | |||
| Date(s): | 10/26/2011 to 10/28/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec le Conseil des gouverneurs, l'université Simon Fraser, l'université British Columbia et l'université Pacific Coast | |||
| Destination(s): | ||||
| Frais | Vancouver, Colombie-Britannique | |||
| Tarif aérien : | 641,97 $ | |||
| Autre transport : | 332,36 $ | |||
| Hébergement : | 317,58 $ | |||
| Repas et frais divers : | 232,70 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 1 524,61 $ | |||
| Date(s): | 10/31/2011 to 11/06/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontres avec l'Organisation internationale du Travail | |||
| Destination(s): | Genève, Suisse | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 1 147,31 $ | |||
| Autre transport : | 110,59 $ | |||
| Hébergement : | 713,34 $ | |||
| Repas et frais divers : | 1 546,42$ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 3 517,66 $ | |||
| Date(s): | 11/16/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Petits déjeuners-causeries avec les dirigeants des organismes fédéraux | |||
| Destination(s): | Ottawa, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 476,01 $ | |||
| Autre transport : | 106,94 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | 19,36 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 602,31 $ | |||
| Date(s): | 11/17/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec la Infrastructure sante et sécurité association | |||
| Destination(s): | Mississauga, Ontario | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | -- | |||
| Autre transport : | 48,45 $ | |||
| Hébergement : | -- | |||
| Repas et frais divers : | -- | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 48,45 $ | |||
| Date(s): | 11/21/2011 au 11/22/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontres avec l'Organisation panaméricaine de la santé et le National Institute for Occupational Safety and Health | |||
| Destination(s): | Washington, D.C. | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 920,50 $ | |||
| Autre transport : | 128,51 $ | |||
| Hébergement : | 105,75 $ | |||
| Repas et frais divers : | 150,61 $ | |||
| Autre : | -- | Description : | ||
| TOTAL : | 1 305,37 $ | |||
Frais de réception : du 2 septembre 2011 au 1er decembre 2011
| Date(s) : | 09/30/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Déjeuner de travail | |||
| Destination(s) : | Jazz Bar, Milton, Ontario | |||
| Nombre de personnes du gouvernement : | 1 | |||
| Invités : | 1 | |||
| TOTAL : | 52,82 $ | |||



